2008. évben iskolánkat az alábbi vállalkozók, vállalkozások támogatták szakképzési hozzájárulással:
| Támogató neve | Támogató székhelye | Támogatás összege |
|
| 1. | ASS Berendezési Rendszerek Ipari Bt. | 6900 Makó, Rákosi út 4. | 250 000 Ft |
| 2. | Bill-Transport Kft. | 6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. | 35 000 Ft |
| 3. | CIB Bank Zrt. | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | 150 000 Ft |
| 4. | Citibank Zrt. | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. | 700 000 Ft |
| 5. | Generali-Providencia Biztosító Zrt. | 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. | 200 000 Ft |
| 6. | Lombard Lízing Zrt. | 6720 Szeged, Somogyi u. 19. | 1 500 000 Ft |
| 7. | Magyar Telekom Nyrt. | 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. | 2 500 000 Ft |
| 8. | MAUS Kft. | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. | 50 000 Ft |
| 9. | OTP Bank Nyrt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 300 000 Ft |
| 10. | Rácz Gyula | 6795 Bordány, Kossuth u. 62. | 80 000 Ft |
| 11. | Ráczné Tanács Aranka | 6795 Bordány, Kossuth u. 62. | 115 000 Ft |
| 12. | Raiffeisen Bank Zrt. | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 1 000 000 Ft |
| 13. | Suli-Host Kft. | 6724 Szeged, Kenyérgyári út 1. | 100 000 Ft |
| 14. | Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet | 6771 Szeged, Hősök tere 4/B | 1 000 000 Ft |
| 15. | Törperő Kft. | 5666 Medgyesegyháza, Báthori u. 5. | 20 000 Ft |
| 16. | Villám 2004. Kft. | 6791 Szeged, Vándor u. 25. | 34 000 Ft |
| 17. | Zalen Kft. | 1086 Budapest, Teleki László tér 5. | 14 000 Ft |
| Összessen | 8 048 000 Ft |
2008. évben iskolánkat az alábbi vállalkozók, vállalkozások támogatták szakképzési hozzájárulással:
| Támogató neve | Támogató székhelye | Támogatás összege |
|
| 1. | ASS Berendezési Rendszerek Ipari Bt. | 6900 Makó, Rákosi út 4. | 250 000 Ft |
| 2. | Bill-Transport Kft. | 6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. | 35 000 Ft |
| 3. | CIB Bank Zrt. | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | 150 000 Ft |
| 4. | Citibank Zrt. | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. | 700 000 Ft |
| 5. | Generali-Providencia Biztosító Zrt. | 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. | 200 000 Ft |
| 6. | Lombard Lízing Zrt. | 6720 Szeged, Somogyi u. 19. | 1 500 000 Ft |
| 7. | Magyar Telekom Nyrt. | 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. | 2 500 000 Ft |
| 8. | MAUS Kft. | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. | 50 000 Ft |
| 9. | OTP Bank Nyrt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 300 000 Ft |
| 10. | Rácz Gyula | 6795 Bordány, Kossuth u. 62. | 80 000 Ft |
| 11. | Ráczné Tanács Aranka | 6795 Bordány, Kossuth u. 62. | 115 000 Ft |
| 12. | Raiffeisen Bank Zrt. | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 1 000 000 Ft |
| 13. | Suli-Host Kft. | 6724 Szeged, Kenyérgyári út 1. | 100 000 Ft |
| 14. | Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet | 6771 Szeged, Hősök tere 4/B | 1 000 000 Ft |
| 15. | Törperő Kft. | 5666 Medgyesegyháza, Báthori u. 5. | 20 000 Ft |
| 16. | Villám 2004. Kft. | 6791 Szeged, Vándor u. 25. | 34 000 Ft |
| 17. | Zalen Kft. | 1086 Budapest, Teleki László tér 5. | 14 000 Ft |
| Összessen | 8 048 000 Ft |
A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény megváltozása miatt 2008. szeptember 1-jétől módosult a szakképző iskolák támogatásának módja. Iskolánk közvetlenül nem fogadhat fejlesztési támogatást, de mint az „1000 Mester Szakképzés - szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.” néven létrejött, 2008. november 26-án akkreditált Dél-alföldi TISZK egyik intézményének közvetve lehetőségünk van a támogatások fogadására.
Köszönjük a támogatásokat, segítségükre a továbbiakban is számítunk.
A cikk adatai: gycsaba, 2009.02.08. vasárnap - 10:18

