Cimkék:
A gazdálkodó szervezetek bérköltségük 1,5%-ának megfelelő összegű szakképzési hozzájárulást kötelesek fizetni. Fizetési kötelezettségük 75%-át közvetlenül szakképző intézmények részére nyújtott támogatással is teljesíthetik.
Iskolánkat 2006-ban az alábbi vállalkozók, vállalkozások támogatták:
|
Vállalkozók, vállalkozások |
Székhely |
Támogatás összege (Ft) |
| Almus Pater Zrt. | Szeged | 168.500 |
| AVAYA Magyarország Kommunikációs Kft. | Budapest | 1.000.000 |
| Citibank Zrt. | Budapest | 900.000 |
| Délalföldi Gázszolgáltató Zrt. | Szeged | 200.000 |
| DÉLÉPÍTŐ Építő és Szerelő Zrt. | Szeged | 400.000 |
| DÉMÁSZ Nyrt. | Szeged | 300.000 |
| Erste Bank Hungary Rt. | Budapest | 400.000 |
| Főszer Elektroprofil Kft. | Szeged | 220.000 |
| Genpact Hungary Kft | Budapest | 7 db monitor |
| HUMÁN-KOMPLEX Kft. | Szeged | 270.000 |
| HVB Bank Hungary Rt. | Budapest | 200.000 |
| Kereskedelmi és Hitelbank Rt. | Budapest | 550.000 |
| Lombard Finanszírozási Zrt. | Szeged | 1.000.000 |
| Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft. | Budapest | 100.000 |
| Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) | Budapest | 1.000.000 |
| Mega S-M Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. | Szeged | 50.000 |
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. | Budapest | 450.000 |
| PETROLSZERVIZ Kft. | Algyő | 400.000 |
| Rácz Gyula | Bordány | 120.000 |
| Ráczné Tanács Aranka | Bordány | 130.000 |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Budapest | 2.500.000 |
| SULI-HOST Kft. | Szeged | 200.000 |
| SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. | Szeged | 100.000 |
| Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet | Szeged | 1.400.000 |
| T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. | Budapest | 800.000 |
| Vetter Hungary Kft. | Csengele | 500.000 |
Támogatásukat köszönjük!
A cikk adatai: gycsaba, 2008.12.27. szombat - 12:15

